![]() |
MOQ: | 1 ton |
Prijs: | $2,000.00 |
Standaardverpakking: | Standaard zeevaardig exportverpakking of volgens het verzoek van de klant |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 5000 ton/ton per maand |
Aluminiumbuis met kleine diameter 1050 1060 1070 1100 dikwandige geanodiseerde ronde buis
1060 aluminium buispijp bevat meer dan 99,6% aluminium en wordt ook pure aluminium 1060 aluminium buispijp genoemd.Het productieproces van 1060 aluminiumbuizen is relatief eenvoudig, is de technologie relatief volwassen en heeft de prijs een voordeel ten opzichte van andere aluminiumbuizen van hoge kwaliteit.
1060 aluminium buis heeft een goede verlenging en treksterkte, en kan volledig voldoen aan de vereisten van conventionele verwerking (stempelen, rekken) en hoge vormbaarheid.1060 aluminium buispijp is industrieel puur aluminium met een hoge plasticiteit, corrosiebestendigheid, elektrische geleidbaarheid en thermische geleidbaarheid.
1,Productparameters:
1)Productspecificatie en staalklasse
Type | 2024 Aluminiumbuis |
1000-serie | 1050 1060 1070 1100 |
De serie 2000 | De in punt 2A001.c. bedoelde "technische apparatuur" is bedoeld in de bijlage. |
3000-serie | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
4000-serie | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
5000-serie | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
6000-serie | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 |
7000-serie | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
Specificatie voor ronde buizen | OD: 15mm-160mm; WT: 0,3-50mm; Lengte: 1-12m |
Specificatie voor vierkantbuis | Grootte:7X7mm- 150X150mm; WT: 1-40mm; Lengte:1-12m |
Oppervlakte | Vervaardiging, anodisatie, poedercoating, sandblas, enz. |
Temperatuur | H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H11. |
MOQ | Vijf ton, we kunnen monsterorders accepteren. |
Port van aflevering | Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, Guangzhou, enz. |
Verpakkingsgegevens | Standaardverpakking voor uitvoer, verschillende vervoersvormen, afhankelijk van de behoeften van de klant |
2) Chemische samenstelling
legering | - Jawel. | Fe | C. | Deeltjes | Mg | Cr | Zn | Ti | Andere: | Andere: | Min. |
Elk | Totaal | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05 tot 0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 tot 0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | overige |
2A12 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | - | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | overige |
2017 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | overige |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | overige |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8 tot 1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | overige |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | overige |
5A06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | - | 0.20 | 0.02-0.10 | 0.05 | 0.1 | overige |
5A02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15-0.4 | 20.-2.8 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.05 | overige |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 tot 1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | overige |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 tot 0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | overige |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | overige |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 tot 1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 tot 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | overige |
Aluminium spoelWorkshop:
Toepassing van aluminiumbuizen:
1060 aluminium buizen worden veel gebruikt in producten die geen hoge sterkte vereisen.,decoratie van hoge gebouwen en fabrieken, wastafels, lamphouders, ventilatorbladen, elektronische onderdelen, chemische instrumenten, delen voor het verwerken van dunne platen,diep trekken of spinnen Geperst concaf gereedschap, gelaste onderdelen, warmtewisselaars, horlogeschermen en -schijven, naamborden, keukengerei, decoratie, reflecterende apparaten, enz.
Verpakking met aluminium spoel:
![]() |
MOQ: | 1 ton |
Prijs: | $2,000.00 |
Standaardverpakking: | Standaard zeevaardig exportverpakking of volgens het verzoek van de klant |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 5000 ton/ton per maand |
Aluminiumbuis met kleine diameter 1050 1060 1070 1100 dikwandige geanodiseerde ronde buis
1060 aluminium buispijp bevat meer dan 99,6% aluminium en wordt ook pure aluminium 1060 aluminium buispijp genoemd.Het productieproces van 1060 aluminiumbuizen is relatief eenvoudig, is de technologie relatief volwassen en heeft de prijs een voordeel ten opzichte van andere aluminiumbuizen van hoge kwaliteit.
1060 aluminium buis heeft een goede verlenging en treksterkte, en kan volledig voldoen aan de vereisten van conventionele verwerking (stempelen, rekken) en hoge vormbaarheid.1060 aluminium buispijp is industrieel puur aluminium met een hoge plasticiteit, corrosiebestendigheid, elektrische geleidbaarheid en thermische geleidbaarheid.
1,Productparameters:
1)Productspecificatie en staalklasse
Type | 2024 Aluminiumbuis |
1000-serie | 1050 1060 1070 1100 |
De serie 2000 | De in punt 2A001.c. bedoelde "technische apparatuur" is bedoeld in de bijlage. |
3000-serie | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
4000-serie | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
5000-serie | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
6000-serie | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 |
7000-serie | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
Specificatie voor ronde buizen | OD: 15mm-160mm; WT: 0,3-50mm; Lengte: 1-12m |
Specificatie voor vierkantbuis | Grootte:7X7mm- 150X150mm; WT: 1-40mm; Lengte:1-12m |
Oppervlakte | Vervaardiging, anodisatie, poedercoating, sandblas, enz. |
Temperatuur | H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H11. |
MOQ | Vijf ton, we kunnen monsterorders accepteren. |
Port van aflevering | Shanghai, Tianjin, Qingdao, Ningbo, Guangzhou, enz. |
Verpakkingsgegevens | Standaardverpakking voor uitvoer, verschillende vervoersvormen, afhankelijk van de behoeften van de klant |
2) Chemische samenstelling
legering | - Jawel. | Fe | C. | Deeltjes | Mg | Cr | Zn | Ti | Andere: | Andere: | Min. |
Elk | Totaal | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.6 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05 tot 0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 tot 0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | overige |
2A12 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | - | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | overige |
2017 | 0.2-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | overige |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | overige |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8 tot 1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | overige |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | overige |
5A06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | - | 0.20 | 0.02-0.10 | 0.05 | 0.1 | overige |
5A02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15-0.4 | 20.-2.8 | - | - | 0.15 | 0.05 | 0.05 | overige |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 tot 1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | overige |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 tot 0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | overige |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6~3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | overige |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 tot 1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 tot 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | overige |
Aluminium spoelWorkshop:
Toepassing van aluminiumbuizen:
1060 aluminium buizen worden veel gebruikt in producten die geen hoge sterkte vereisen.,decoratie van hoge gebouwen en fabrieken, wastafels, lamphouders, ventilatorbladen, elektronische onderdelen, chemische instrumenten, delen voor het verwerken van dunne platen,diep trekken of spinnen Geperst concaf gereedschap, gelaste onderdelen, warmtewisselaars, horlogeschermen en -schijven, naamborden, keukengerei, decoratie, reflecterende apparaten, enz.
Verpakking met aluminium spoel: